Opařany
| Kód ÚHÚL: | 3107906099 |
| Kód SVS: | CZ 31D06251 |
| Výměra (ha): | 547 |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| ORP: | Tábor |
Hemera
| Kód ÚHÚL: | 3112606076 |
| Kód SVS: | CZ 31D07319 |
| Výměra (ha): | 774 |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| ORP: | Tábor |
Obůrka
| Kód ÚHÚL: | 3112606077 |
| Kód SVS: | CZ 31D07320 |
| Výměra (ha): | 140 |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| ORP: | Tábor |
VÍCE
Černická Obora
| Kód ÚHÚL: | 3112606075 |
| Kód SVS: | CZ 31D07308 |
| Výměra (ha): | 2100 |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| ORP: | Tábor |
VÍCE
Dobronice
| Kód ÚHÚL: | 3112606115 |
| Kód SVS: | CZ |
| Výměra (ha): | 510 |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Tábor |
| ORP: | Tábor |